Пн-пт: с 8:00 до 21:00
Сб: с 9:00 до 17:00
Вс: выходной
Вт-Чт: с 14:00 до 16:00 —
прием главного врача
Содержание:
Если мужчина или женщина в течение шести месяцев постоянно или периодически испытывает болевые ощущения в области органов малого таза и при этом исключены инфекционные заболевания или патологии, то говорят о хронической тазовой боли. Слово «синдром» добавляется в случае прогрессирования заболевания, усложнения клинической картины симптомами, локализованными в определенной области.
В зависимости от области, в которой появляются неприятные ощущения, синдром хронической тазовой боли подразделяется на:
Чаще всего боли в области таза появляются как следствие воспалительного процесса (цистит, простатит). Но также причинами могут быть:
Пациенты, которых беспокоят постоянные тазовые боли, порой безуспешно лечатся у гинекологов, проктологов, урологов, но симптомы остаются.
К лечению синдрома хронической тазовой боли следует подходить комплексно. Основная терапия направлена на расслабление мышц, снятие нервного напряжения. С этой целью назначают:
В нашей клинике Вы получите консультацию уролога, который поставит правильный диагноз и назначит эффективное современное лечение.
Код | Название | Цена |
02.00 | Первичный прием врача акушера-гинеколога | 2 500 руб. |
02.01 | Первичный прием врача акушер-гинеколога, к.м.н., заслуженного врача РФ (Иванова Н.В.) | 4 000 руб. |
02.56 | Консультация врача-акушера-гинеколога (репродуктолога) (Гапонова Н. М.) | 4 000 руб. |
02.61 | Первичный прием врача урогинеколога, д.м.н. | 8 000 руб. |
02.62 | Повторный прием врача урогинеколога, д.м.н. | 5 000 руб. |
02.02 | Повторный прием врача акушера-гинеколога | 2 000 руб. |
02.03 | Повторный прием врача акушер-гинеколога, к.м.н., заслуженного врача РФ (Иванова Н.В.) | 2 000 руб. |
02.79 | Консультация врача-акушера-гинеколога Елисеева Д. Э | 4 000 руб. |
03.108 | Прием врача андролога Мельника Я.И. | 4 000 руб. |
03.00 | Первичный прием врача уролога | 2 500 руб. |
03.02 | Повторный прием врача уролога | 2 000 руб. |
03.03 | Первичный прием врача уролога (к.м.н.) | 4 000 руб. |
03.04 | Повторный прием врача уролога (к.м.н.) | 3 000 руб. |
03.05 | Первичный прием врача нейроуролога к.м.н. | 4 000 руб. |
03.06 | Повторный прием врача нейроуролога к.м.н. | 2 000 руб. |
03.07 | Первичный прием врача уролога, нейроуролога (д.м.н.) | 6 000 руб. |
03.08 | Повторный прием врача уролога, нейроуролога (д.м.н.) | 4 000 руб. |
03.09 | Консультация врача-уролога Елисеева Д. Э | 4 000 руб. |
03.11 | Консультация врача-уролога, к.м.н., Колмакова А. С. | 5 000 руб. |
03.64 | Прием врача-нейроуролога первичный | 3 000 руб. |
03.64.1 | Прием врача-нейроуролога повторный | 2 000 руб. |
Все цены клиники мужского и женского здоровья |
Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время!
Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время!
мы ценим ваше мнение!